危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯係谈球吧app下载地址在哪
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風5米冷藏車3噸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6945×2070×2930 |
底盤型號: | EQ1061TJ21D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5000×1880×1800 |
總 質 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | 2800 | 前懸/後懸(mm): | 1115/2030 |
整備質量:(kg) | 3500 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1061TJ21D5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3800 | 後 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2615/3880 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝車門窗.選裝前圍下麵罩.防護材料均為Q235-A,側防護采用螺栓連接,後防護采用焊接連接,後部防護裝置的斷麵尺寸為100毫米×50毫米,離地高度為470毫米. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 80 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有製冷機組(製冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用於運輸冷凍食品(冷凍車),奶製品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品係列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽谈球体育app下载安卓手机專用汽車有限公司,聯係電話:15571111674 王經理。 |